# de dossier : 4258-114
# de cas : AD/1262
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 15 février 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
|---|---|---|---|
1 | ASFC | P | Rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier (World Steel Dynamics, Metal Bulletin, etc.) |
2 | ASFC | N.C. | Publication du «National Development and Reform Commission of China » - « Opinions on Curbing Irrational Investment in the Steel Industry » (en chinois/partiellement traduit en anglais) |
3 | ASFC | N.C. | "U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade Working Group on Structural Issues" - Transcription - 193 pages |
4 | ASFC | N.C. | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier en Chine |
5 | ASFC | P | Lettre à l'industrie canadienne demandant des commentaires sur l'industrie d'acier de Chine |
6 | Producteurs | P | Réponse de l'Industrie canadienne à la lettre envoyée par le ASFC le 10 novembre 2005 |
7 | ASFC | N.C. | Demande de renseignements aux exportateurs |
8 | ASFC | N.C. | Demande de renseignements au gouvernement de la Chine |
9 | ASFC | N.C. | Lettre aux exportateurs |
10 | ASFC | N.C. | Lettre aux importateurs |
11 | ASFC | N.C. | Lettre aux ambassades |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 18 février 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
|---|---|---|---|
12 | ASFC | N.C. | Avis des douanes |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 23 février 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
|---|---|---|---|
13 | ASFC | N.C. | Diverses publications/rapports commerciaux concernant le secteur d'acier en Chine (mise à jour de la pièce justificative #4) |
14 | ASFC | N.C. | Sommaire concernant les conditions de l'article 20 de la LMSI et l'industrie de l'acier en Chine |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 30 mars 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
|---|---|---|---|
15 | Exportateur | N.C. | E-mail d'Oreport au sujet de leur participation dans ce ré-examen |
16 | ASFC | N.C. | Réponse à Oreport concernant leur e-mail du 8 mars 2005 |
17 | ASFC | N.C. | Lettre envoyée par fax à l'ambassade chinoise au sujet de leurs intentions dans ce ré-examen |
18 | Producteurs | P | Fax d'Algoma Steel concernant l'information demandée par l'AFSC dans sa lettre du 15 février 2005 |
19 | Producteurs | N.C. | Fax d'Algoma Steel concernant l'information demandée par l'AFSC dans sa lettre du 15 février 2005 |
20 | ASFC | P | Lettre de relance à l'ambassade chinoise au sujet de leurs intentions dans ce ré-examen |
21 | ASFC | P | Lettre envoyée par fax au haut commissaire indien au sujet de leurs intentions dans ce ré-examen |
22 | Producteurs | P | Fax de Stelco concernant l'information demandée par l'AFSC dans sa lettre du 15 février 2005 |
23 | Producteurs | N.C. | Fax de Stelco concernant l'information demandée par l'AFSC dans sa lettre du 15 février 2005 |
24 | ASFC | P | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier en Chine (mise à jour de la pièce justificative #4 et #13) |
25 | Exportateur | P | Réponse à la DDR de Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited |
26 | Exportateur | N.C. | Réponse à la DDR de Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited |
27 | Exportateur | P | Réponse à la DDR de Mittal Steel (autrefois Iscor) Limited |
28 | Exportateur | N.C. | Réponse à la DDR de Mittal Steel (autrefois Iscor) Limited |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 19 avril 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
|---|---|---|---|
29 | ASFC | P | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier en Chine (mise à jour des pièces justificatives 4, 13 et 24). |
30 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire à la soumission du 24 mars 2005 de la Highveld Steel and Vanadium Corporation. |
31 | Exportateur | N.C. | Réponse supplémentaire à la soumission du 24 mars 2005 de la Highveld Steel and Vanadium Corporation |
32 | Exportateur | P | Réponse de la Bao Steel à la DDR. |
33 | Exportateur | N.C. | Réponse de la Bao Steel à la DDR. |
34 | Exportateur | P | Réponse de la Anshang Steel àla DDR. |
35 | Exportateur | N.C. | Réponse de la Anshang Steel au DDR. |
36 | Exportateur | P | Réponse de la Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) à la DDR. |
37 | Exportateur | N.C. | Réponse de la Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) à la DDR. |
38 | Exportateur | P | Réponse de la Oreport Limited à la DDR. |
39 | Exportateur | N.C. | Réponse de la Oreport Limited à la DDR. |
40 | Exportateur | P | Réponse de la Wuhan Iron and Steel à la DDR. |
41 | Exportateur | N.C. | Réponse de la Wuhan Iron and Steel à la DDR. |
42 | Exportateur | P | Réponse de la Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) à la DDR. |
43 | Exportateur | N.C. | Réponse de la Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) à la DDR de l'ASFC |
44 | ASFC | P | DDR supplémentaire à la Highveld Steel and Vanadium Corporation |
45 | ASFC | P | DDR supplémentaire à la Oreport (Pty) Limited |
46 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire à la soumission du 5 avril 2005 de la Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
47 | Exportateur | N.C. | Réponse supplémentaire à la soumission du 5 avril 2005 de la Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). |
48 | ASFC | N.C. | Avis de révision au calendrier du réexamen. |
49 | ASFC | P | DDR supplémentaire à la Bao Steel . |
50 | ASFC | P | DDR supplémentaire à la Anshang Steel. |
51 | ASFC | P | DDR supplémentaire à la Wuhan Iron and Steel Corp. |
52 | Exportateur | P | Annexes révisés de la Mittal Steel |
53 | ASFC | P | Deuxième DDR supplémentaire à la Wuhan Iron and Steel Corp. |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 18 mai 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
|---|---|---|---|
54 | Exportateur | P | Deuxième réponse supplémentaire à la soumission du 24 mars 2005 de Highveld Steel and Vanadium Corporation |
55 | Exportateur | N.C. | Deuxième réponse supplémentaire à la soumission du 24 mars 2005 de Highveld Steel and Vanadium Corporation |
56 | ASFC | P | DDR supplémentaire pour à Vijayanagar Steel Limited (JVSL) |
57 | Exportateur | P | Réponse de Wuhan Steel à la DDR supplémentaire |
58 | Exportateur | N.C. | Réponse de Wuhan Steel à la DDR supplémentaire |
59 | Exportateur | P | Réponse de Bao Steel à la DDR supplémentaire |
60 | Exportateur | N.C. | Réponse de Bao Steel à la DDR supplémentaire |
61 | ASFC | P | DDR supplémentaire à Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
62 | Exportateur | P | Réponse de Anshang Steel à la DDR supplémentaire |
63 | Exportateur | N.C. | Réponse de Anshang Steel à la DDR supplémentaire |
64 | ASFC | P | DDR supplémentaire à Mittal Steel |
65 | Exportateur | P | Réponse d'Oreport (Pty) Ltd. à la DDR supplémentaire |
66 | Exportateur | N.C. | Réponse d'Oreport (Pty) Ltd. à la DDR supplémentaire |
67 | ASFC | P | Deuxième DDR supplémentaire à Angang (Anshan Steel) |
68 | ASFC | P | DDR supplémentaire à Essar Steel |
69 | ASFC | P | Demande supplémentaire à Highveld concernant le système des coûts. |
70 | Exportateur | P | La réponse de Highveld à la demande faite le 20 avril par l'ASFC. |
71 | Exportateur | N.C. | La réponse de Highveld à la demande faite le 20 avril par l'ASFC. |
72 | ASFC | P | Demande supplémentaire à Highveld concernant les rabais sur les ventes. |
73 | Exportateur | N.C. | La réponse de Highveld à la demande faite le 25 avril par l'ASFC. |
74 | Exportateur | N.C. | La réponse de Highveld à la demande faite le 25 avril par l'ASFC. |
75 | ASFC | P | Demande supplémentaire à Highveld concernant le choix des marchandises similaires. |
76 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire de Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) |
77 | Exportateur | N.C. | Réponse supplémentaire de Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) |
78 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
79 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire de Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) |
80 | Exportateur | N.C. | Réponse supplémentaire de Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) |
81 | Exportateur | P | Réponse de Angang (Anshan Steel) à la DDR supplémentaire |
82 | Exportateur | N.C. | Réponse de Angang (Anshan Steel) à la DDR supplémentaire |
83 | Exportateur | P | Réponse de Essar Steel à la DDR supplémentaire |
84 | Exportateur | P | Réponse de Mittal Steel à la DDR supplémentaire |
85 | Exportateur | N.C. | Réponse de Mittal Steel à la DDR supplémentaire |
86 | Exportateur | P | Annexes révisés de Highveld |
87 | Exportateur | P | Annexes révisés de Wuhan Steel |
88 | Exportateur | P | Réponse à la DDR de Essar Stee |
89 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire de Essar Steel |
90 | Exportateur | P | Deuxième réponse supplémentaire de Essar Steel |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 2 juin 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
91 | Exportateur | P | Deuxième réponse supplémentaire de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
92 | Exportateur | N.C. | Deuxième réponse supplémentaire de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
93 | ASFC | P | Questions de suivi pour Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
94 | Exportateur | P | Correction à la pièce justificative 26 de Highveld |
95 | Exportateur | P | Réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 93 de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
96 | Exportateur | N.C. | Réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 93 de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
97 | Exportateur | N.C. | Tableau révisé de Essar Steel |
98 | Exportateur | P | Information supplémentaire de Essar Steel |
99 | Exportateur | P | Information supplémentaire de Essar Steel |
100 | Exportateur | N.C. | Concernant la soumission de Essar Steel pour la pièce justificative 88 |
101 | Exportateur | N.C. | Concernant la soumission de Essar Steel pour la pièce justificative 89 |
102 | Exportateur | N.C. | Concernant la soumission de Essar Steel pour la pièce justificative 90 |
103 | Exportateur | N.C. | Concernant la soumission de Essar Steel pour la pièce justificative 83 |
104 | Exportateur | N.C. | Concernant la soumission de Essar Steel pour la pièce justificative 98 |
105 | Exportateur | N.C. | Concernant la soumission de Essar Steel pour la pièce justificative 99 |
106 | ASFC | P | Mémorandum concernant des questions supplémentaires à Mittal Steel |
107 | Exportateur | P | Réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 106 de Mittal Steel |
108 | Exportateur | N.C. | Réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 106 de Mittal Steel |
109 | Exportateur | P | Réponse supplémentaire de Highveld à la demande faite le 20 avril par l'ASFC |
110 | Exportateur | N.C. | Réponse supplémentaire de Highveld à la demande faite le 20 avril par l'ASFC |
111 | Exportateur | N.C. | Correction à la réponse de la DDR et la DDR supplémentaire de Oreport |
112 | Exportateur | P | Deuxième réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 106 de Mittal Steel |
113 | Exportateur | N.C. | Deuxième réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 106 de Mittal Steel |
114 | Exportateur | P | Deuxième réponse supplémentaire de Highveld à la demande faite le 20 avril par l'ASFC |
115 | Exportateur | N.C. | Deuxième réponse supplémentaire de Highveld à la demande faite le 20 avril par l'ASFC |
116 | ASFC | N.C. | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier |
117 | ASFC | P | Questions de suivi pour Essar Steel |
118 | Exportateur | P | Réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 117 de Essar Steel |
119 | Exportateur | N.C. | Réponse aux questions de suivi pour la pièce justificative 117 de Essar Steel |
120 | Exportateur | P | Réponse à la deuxième DDR supplémentaire de Wuhan Steel |
121 | Exportateur | N.C. | Réponse à la deuxième DDR supplémentaire de Wuhan Steel |
122 | Exportateur | P | Réponse à la DDR supplémentaire de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
123 | Exportateur | N.C. | Réponse à la DDR supplémentaire de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
124 | Exportateur | N.C. | TCCE ordonnance et motifs rendusle mercredi 30 juin 2004 pour le réexamen relatif à l'expiration no. RR-2003-00 |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 4 juin 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
125 | Exportateur | P | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier de la Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
126 | Exportateur | N.C. | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier de la Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
127 | Exportateur | N.C. | Réponse révisée à la DDR de Essar Steel |
128 | Producteurs | P | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier de Algoma Steel Inc. |
129 | Producteurs | N.C. | Diverses publications/rapports commerciaux concernant l'industrie d'acier de Algoma Steel Inc. |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 10 juin 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
130 | Producteurs | N.C. | Pièce justificative révisée 129 de Algoma Steel |
131 | Exportateurs | P | Exposé des plaidoiries de Highveld |
132 | Exportateurs | N.C. | Exposé des plaidoiries de Highveld |
133 | Producteurs | P | Exposé des plaidoiries de Algoma |
134 | Producteurs | N.C. | Exposé des plaidoiries de Algoma |
135 | Exportateurs | P | Exposé des plaidoiries de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
136 | Exportateurs | N.C. | Exposé des plaidoiries de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
Insertion dans la liste de pièces justificatives - 7 juillet 2005
Numéro de pièce justificative |
Genre de pièce justificative |
Classe |
Description |
137 | Producteur | P | Réponse à l'énoncé de Algoma Steel |
138 | Producteur | N.C. | Réponse à l'énoncé de Algoma Steel |
139 | Exportateur | N.C. | Réponse à l'énoncé de Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
140 | Exportateur | P | Lettre soumise au nom du CST par leurs avocats-conseils (reçu après la fermeture du dossier et non considéré aux fins de la décision prise le 29 juin 2005) |
141 | Exportateur | N.C. | Lettre soumise au nom du CST par leurs avocats-conseils (reçu après la fermeture du dossier et non considéré aux fins de la décision prise le 29 juin 2005) |
142 | ASFC | P | Lettres de décision aux exportateurs |
143 | ASFC | N.C. | Décision concernant les conditions de l'article 20 de la LMSI et l'industrie de l'acier en Chine |
144 | ASFC | N.C. | Avis des Douanes |
Remarques
1. Genre de pièce justificative
2. Classe
P - Renseignements protégés
Les renseignements protégés reliés aux procédures de la LMSI comprennent tous les renseignements désignés « confidentiels » ou « protégés ». Ces renseignements sont divulgués au conseiller indépendant des parties et sont assujettis aux conditions que le président jugera raisonnablement nécessaires ou désirables afin que ces renseignements ne soient pas divulgués d'une manière ou autre à d'autres personnes par le conseiller. Celui-ci doit présenter un engagement de non-divulgation signé, établissant les conditions de divulgation, et payer les frais requis.
*** Les renseignements protégés fournis au président par le TCCE ne sont pas sujets à une divulgation et, de ce fait, ne peuvent être divulgués par le président. Le conseiller désirant obtenir l'accès à ces renseignements doit s'adresser au TCCE.
N.C. - Renseignements non confidentiels
Les renseignements non confidentiels se rapportant à ces procédures peuvent être divulgués à toute personne qui en fait la demande et paye les frais requis.